Giảm 34 %
Hạ Long
Tên khu nghỉ | Loại Phòng | Sức chứa (NL) |
Phụ thu nâng hạng |
FLC Grand Hotel Ha Long | Deluxe Golf View/ Club Deluxe Golf View |
2 | - |
Deluxe Bay View/ Premium Deluxe Golf View/ Club Deluxe Bay View |
2 | 300k | |
Premium Deluxe Bay View | 2 | 600k | |
Grand Suite Golf View | 4 | 1.600k | |
Grand Suite Bay View/ Club Suite Bay View |
4 | 1.900k | |
Prestige Bay View | 6 | 3.400k |
FLC Hạ Long | 24/5- 20/6 | Cao điểm trong tuần | 150.000 |
Cao điểm cuối tuần | 400.000 | ||
21/6- 17/8 | Cao điểm trong tuần | 200.000 | |
Cao điểm cuối tuần | 500.000 |
Bữa ăn bắt buộc FLC Hạ Long | Giá người lớn (Từ 12 tuổi) | Giá trẻ em 6-11t | Giá trẻ em 3-5t |
Bữa trưa | 400k | 50% giá người lớn | 25% giá người lớn |
Bữa tối | 550k |
Từ khi triển khai - 17/08/2024 (inclusive) | ||
Loại phòng Room type |
Gía áp dụng khi Occupancy <= 70% | Gía áp dụng khi Occupancy từ 71% trở lên |
SUMMER EARLY BIRD | SUMMER DYNAMIC | |
WEEKDAY (Sun - Thu) | WEEKDAY (Sun - Thu) | |
Deluxe Golf View | 1760 | 1910 |
Deluxe Bay View | 2000 | 2150 |
Premium Deluxe Golf View | 2000 | 2150 |
Premium Deluxe Bay View | 2240 | 2390 |
Grand Suite Golf View | 3040 | 3190 |
Grand Suite Bay View | 3280 | 3430 |
Club Deluxe Golf View | 1760 | 1910 |
Club Deluxe Bay View | 2000 | 2150 |
Club Suite Bay View | 3280 | 3430 |
Prestige Suite Bay View | 4480 | 4630 |
Từ khi triển khai - 17/08/2024 (inclusive) | ||||
Loại phòng Room type |
Gía áp dụng khi Occupancy <= 70% | Gía áp dụng khi Occupancy từ 71% trở lên | ||
SUMMER EARLY BIRD | SUMMER DYNAMIC | |||
WEEKDAY (Sun - Thu) | WEEKEND (Fri, Sat) | WEEKDAY (Sun - Thu) | WEEKEND (Fri, Sat) | |
Deluxe Golf View | 2400 | 431 | 2550 | 3110 |
Deluxe Bay View | 2640 | 3200 | 2790 | 3350 |
Premium Deluxe Golf View | 2640 | 3200 | 2790 | 3350 |
Premium Deluxe Bay View | 2880 | 3440 | 3030 | 3590 |
Grand Suite Golf View | 4320 | 4880 | 4470 | 5030 |
Grand Suite Bay View | 4560 | 5120 | 4710 | 5270 |
Club Deluxe Golf View | 2400 | 2960 | 2550 | 3110 |
Club Deluxe Bay View | 2640 | 3200 | 2790 | 3350 |
Club Suite Bay View | 4560 | 5120 | 4710 | 5270 |
Prestige Suite Bay View | 6400 | 6960 | 6550 | 7110 |
Gía áp dụng khi Occupancy <= 70% | ||
Loại phòng Room type |
21/06/2024 - 17/08/2024 (inclusive) | |
WEEKDAY (Sun - Thu) | WEEKEND (Fri + Sat) | |
Deluxe Golf View | 1650 | 1950 |
Deluxe Bay View | 1900 | 2300 |
Premium Deluxe Golf View | 1900 | 2300 |
Premium Deluxe Bay View | 2200 | 2600 |
Grand Suite Golf View | 3250 | 3700 |
Grand Suite Bay View | 3550 | 4000 |
Club Deluxe Golf View | 1600 | 2000 |
Club Deluxe Bay View | 1900 | 2300 |
Club Suite Bay View | 3550 | 4000 |
Prestige Suite Bay View | 5100 | 5600 |
- Khách được amend 01 lần booking không tính phí, chỉ tính phí chênh lệch giai đoạn (nếu có). Trường hợp điều chỉnh booking từ lần thứ 2, tính phí 500.000đ/booking và phụ thu chênh lệch giá giai đoạn (nếu có).
>> Kinh nghiệm đặt phòng FLC Hạ Long từ A - Z
Khu Nghỉ FLC |
Loại Phòng | Sức chứa (NL) | PT nâng hạng |
Luxury/ Grand Hotel Sầm Sơn |
Studio Suite/ Grand Comfort | 2 | - |
Couple Suite/ Grand Premier | 2 | 300 | |
Family Suite/ Grand Suite | 4 | 1.300 | |
Family Suite Plus | 5 | 1.800 |
Khu Nghỉ FLC |
Loại Phòng | Sức chứa (NL) | PT cao điểm trong tuần | PT cao điểm cuối tuần |
Luxury/ Grand Hotel Sầm Sơn |
Studio Suite/ Grand Comfort | 2 | 600 | 1.300 |
Couple Suite/ Grand Premier | 2 | 600 | 1.300 | |
Family Suite/ Grand Suite | 4 | 600 | 1.300 | |
Family Suite Plus | 5 | 600 | 1.300 |
Bữa ăn bắt buộc FLC Hạ Long | Giá người lớn (Từ 12 tuổi) | Giá trẻ em 6-11t | Giá trẻ em 3-5t |
Bữa trưa | 400k | 50% giá người lớn | 25% giá người lớn |
Bữa tối | 550k |
Khu nghỉ FLC Quy Nhơn | Hạng phòng | Sức chứa (NL) | Phụ thu nâng hạng |
FLC Luxury/ Grand hotel Quy Nhon (Nhơn Lý) | Studio Suite/ Deluxe Hill | 2 | - |
Studio Suite Deluxe/ Deluxe Ocean view |
2 | 300 | |
Family Suite/ Grand Suite Hill View |
4 | 1.300 | |
Grand Suite Ocean View | 4 | 1.600 | |
Executive Suite Ocean View | 4 | 4.200 | |
Family Suite Plus | 6 | 2.200 | |
Family Suite Deluxe | 8 | 3.000 | |
City Hotel Beach Quy Nhon | Deluxe City View | 2 | - |
Deluxe Ocean View | 2 | 300 | |
Premium Ocean View | 2 | 600 | |
Suite Ocean View | 2 | 1.500 |
Quy Nhơn
FLC Quy Nhơn (Nhơn Lý) | 1/6 - 17/8 | Cao điểm trong tuần | Miễn phụ thu |
Cao điểm cuối tuần | 100 | ||
FLC City Hotel Beach Quy Nhơn | 1/6- 17/8 | Cao điểm trong tuần | Miễn phụ thu |
Cao điểm cuối tuần | Miễn phụ thu |
Bữa ăn bắt buộc FLC Hạ Long | Giá người lớn (Từ 12 tuổi) | Giá trẻ em 6-11t | Giá trẻ em 3-5t |
Bữa trưa | 400k | 50% giá người lớn | 25% giá người lớn |
Bữa tối | 550k |
FLC City Hotel Beach Quy Nhơn | ||
Gía áp dụng khi Occupancy <= 70% | ||
SUMMER24F | Từ khi triển khai - 17/08/2024 (inclusive) | |
WEEKDAY (Sun-Fri) | WEEKEND (Sat) | |
Loại phòng Room type |
||
Deluxe City View | 1550 | 1550 |
Deluxe Ocean View | 1850 | 1850 |
Premium Ocean View | 2150 | 2150 |
Suite Ocean View | 3050 | 3050 |
FLC Grand/Luxury Hotel Quy Nhơn | ||
Gía áp dụng khi Occupancy <= 70% | ||
SUMMER24F | Từ khi triển khai - 17/08/2024 (inclusive) | |
WEEKDAY (Sun - Thu) | WEEKEND (Fri + Sat) | |
Loại phòng | ||
FLC LUXURY HOTEL QUY NHON | ||
Studio Suite | 1550 | 1650 |
Studio Suite Deluxe | 1850 | 2000 |
Family Suite | 2850 | 3000 |
Family Suite Plus | 3750 | 3900 |
Family Suite Deluxe | 4550 | 4700 |
FLC GRAND HOTEL QUY NHON | ||
Deluxe Hill View | 1550 | 1650 |
Deluxe Ocean View | 1850 | 1950 |
Grand Suite Hill View | 2850 | 2950 |
Grand Suite Ocean View | 3150 | 3250 |
FLC Resort Quy Nhơn | ||
Gía áp dụng khi Occupancy <= 70% | ||
SUMMER24F | Từ khi triển khai - 17/08/2024 (inclusive) | |
WEEKDAY (Sun - Thu) | WEEKEND (Fri + Sat) | |
Loại phòng | ||
FLC LUXURY HOTEL QUY NHON | ||
Studio Suite | 1700 | 1800 |
Studio Suite Deluxe | 2000 | 2150 |
Family Suite | 3000 | 3150 |
Family Suite Plus | 3900 | 4050 |
Family Suite Deluxe | 4700 | 4850 |
FLC GRAND HOTEL QUY NHON | ||
Deluxe Hill View | 1700 | 1800 |
Deluxe Ocean View | 2000 | 2100 |
Grand Suite Hill View | 3000 | 3100 |
Grand Suite Ocean View | 3300 | 3400 |
Family Package: 2.600.000 VNĐ/combo | ||
Thời gian đặt combo | Từ nay - 17/08/2024 | |
Thời hạn lưu trú | Từ nay - 17/08/2024 | |
Hạng phòng áp dụng | FLC Nhơn Lý | FLC City Hotel Beach Quy Nhơn |
Studio Suite / Deluxe Hill View | Deluxe City View | |
Chi tiết ưu đãi gói dịch vụ | - 1 đêm nghỉ phòng ở tiêu chuẩn dành cho 2NL - Bữa sáng và bữa trưa trong thời gian lưu trú - Set trà, cà phê và 2 chai nước uống trong phòng hàng ngày - Các tiện ích chung của khách sạn: bể bơi, gym, Kid’s Club, wifi, welcome drink… - Giảm 50% dịch vụ Karaoke Với khách lưu trú từ 02 đêm trở lên, nhận 1 trong 02 ưu đãi sau: + 01 lượt xe đưa/đón sân bay theo số lượng người tiêu chuẩn của mỗi phòng. Trường hợp phát sinh thêm người, Quần thể sẽ thu 120.000 VND/khách/lượt đưa đón (chỉ miễn phí đối với trẻ em dưới 06 tuổi) + Miễn phụ thu cho 01 trẻ em (6-11T) không giường phụ và ăn sáng. Phụ thu 50% phí bữa ăn trưa; |
|
Chính sách hoàn hủy | - Không hoàn hủy - Phụ thu trẻ em tính theo ngày tháng, năm sinh |
|
Điều khoản | - Package chỉ áp dụng cho các booking lẻ dưới 10 phòng - Không áp dụng đồng thời với các CTKM khác. - Thanh toán luôn 100% giá trị booking khi đặt dịch vụ |
>> Kinh nghiệm đặt phòng FLC Quy Nhơn Resort từ A - Z
Đã đăng Wednesday, October 30, 2024
Đã đăng Tuesday, September 24, 2024
Code chủ Vinpearl là một trong những voucher nghỉ dưỡng chất lượng với mức giá hợp lý nhất hiện nay. Không chỉ cung cấp cơ hội nghỉ dưỡng tại các khu resort Vinpearl 5 sao toàn quốc, mà còn giúp du khách tiết kiệm được chi phí tốt hơn rất nhiều lần so với đặt trực tiếp tại khu nghỉ.
Đã đăng Friday, September 20, 2024
Vinpearl Phú Quốc ưu đãi Smart Stay Promotion chỉ từ 550k/người. Tham khảo các gói combo Phú Quốc nghỉ dưỡng và vui chơi Vinwonders và Safari thả ga, hứa hẹn mang tới kì nghỉ trong mơ với chi phí hợp lý cho tất cả mọi người